F I - Jugend (- Trainer):
| DJK Rheinkraft Neuss | SV Germania Grefrath | 0 : 7 |
| SG Neukirchen-Hülchrath | SV Germania Grefrath | 0 : 4 |
| SV Germania Grefrath | SV Bedburdyck/Gierath | 6 : 3 |
| SV Glehn I | SV Germania Grefrath | 1 : 4 |
| SV Germania Grefrath | SG Kaarst | 16 : 0 |
| SV Germania Grefrath | SC Kapellen | 2 : 0 |
| SV Glehn II | SV Germania Grefrath | 0 : 4 |
| SV Germania Grefrath | BV Wevelinghoven | 3 : 2 |
| SV Germania Grefrath | SG Orken-Noithausen | 5 : 4 |
| SV Germania Grefrath | VFL Jüchen-Garzweiler | 10 : 0 |
| SV Germania Grefrath | SV Hemmerden | 3 : 1 |
| Spvg Gustorf-Gindorf | SV Germania Grefrath | 3 : 12 |
| SG Frimmersdorf | SV Germania Grefrath | 1 : 13 |
Statistik aller Spiele:
39 Punkte aus 13 Spielen
Torverhältnis: 89 : 15
| TUS Reuschenberg | SV Germania Grefrath | 2 : 4 |
| TSV Norf | SV Germania Grefrath | 0 : 4 |
| SV Grimlinghausen | SV Germania Grefrath | 1 : 2 |
| SV Germania Grefrath | SV Uedesheim II | 12 : 0 |
| SV Uedesheim I | SV Germania Grefrath | 3 : 11 |
| SV Germania Grefrath | SV St. Tönis | 9 : 0 |
| SV Germania Grefrath | SV Rosellen | 2 : 1 |
| SV Germania Grefrath | VFR Büttgen | 6 : 2 |
| SV Germania Grefrath | Borussia Mönchengladbach | 1 : 12 |
| VFB Korschenbroich | SV Germania Grefrath | 3 : 13 |
|
|---|